载入中...
即时报价*此商品价格只供参考且并没有提交买卖
黄金
美元
白银
美元
欧罗
美元
美元
日圆
英镑
美元
美元
瑞郎
澳元
美元
美元
加元
黄金
人民币
白银
人民币
铂金
人民币
钯金
人民币
美元/人民币* | ||
欧罗/日圆* | ||
欧罗/瑞郎* | ||
欧罗/英镑* | ||
英镑/日圆* | ||
英镑/瑞郎* | ||
澳元/日圆* | ||
纽元/美元* | ||
澳元/纽元* | ||
铂金/美元* |
市场指数DayNight
恒生指数 | ||
恒生国企指数 | ||
东京日经期货 | ||
上証指数 | ||
深証成份指数 | ||
台北加权指数 | ||
创业板指数 | ||
韩国综合股价指数 | ||
越南胡志明易证券指数 | ||
星州A50期货 |