載入中...
即時報價*此商品價格只供參考且並沒有提交買賣
黃金
美元
白銀
美元
歐羅
美元
美元
日圓
英鎊
美元
美元
瑞郎
澳元
美元
美元
加元
黃金
人民幣
白銀
人民幣
鉑金
人民幣
鈀金
人民幣
美元/人民幣* | ||
歐羅/日圓* | ||
歐羅/瑞郎* | ||
歐羅/英鎊* | ||
英鎊/日圓* | ||
英鎊/瑞郎* | ||
澳元/日圓* | ||
紐元/美元* | ||
澳元/紐元* | ||
鉑金/美元* |
市場指數DayNight
恒生指數 | ||
恒生國企指數 | ||
東京日經期貨 | ||
上証指數 | ||
深証成份指數 | ||
台北加權指數 | ||
創業板指數 | ||
韓國綜合股價指數 | ||
越南胡志明易證券指數 | ||
星州A50期貨 |